Hotel Meeting *** autokar
Code offer: 3/2244
Country: Italy
Region: Riwiera Adriatycka
City: Bellaria Igea Marina
Passenger transport: Bus
Profile: Rest stay, Family trip
Operator: you have to login
Board: Breakfast, Dinner, Supper
Accomodation: Hotel
Equipment: TV, Phone, Parking, Bar, Dining room, TV room, Telefax, Internet, Lift, Play room
Zdjęcia:
Other services:
Price default included:
pokój 2-os., osoba dorosła, Katowice, Autokar wyjazd, Autokar powrót, gwarancja niezmienności ceny (przy wpłacie 30%zal), brak dodatkowych dopłat do dzieci
PROMOCJA:
Godziny wyjazdów
| Miasto | Zbiórka | Wyjazd na imprezę | Dojazd na imprezę | Wyjazd z imprezy | Powrót |
| Bełchatów | dworzec PKS | 18:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 10:00 |
| Bielsko-Biała | dworzec PKS (dolna płyta) | 23:00 | 14:00+1 | 16:00-1 | 07:00 |
| Bochnia | przystanek przy dworcu PKP | 18:30 | 14:00+1 | 16:00-1 | 10:30 |
| Brzeg | zajazd u Rybiorza | 18:30 | 14:00+1 | 16:00-1 | 11:30 |
| Brzesko | parking przy restauracji "Galicyjska" | 18:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 10:30 |
| Chrzanów | stacja benzyn. SHELL (ul.Trzebińska) | 20:20 | 14:00+1 | 16:00-1 | 09:00 |
| Cieszyn | parking przy dworcu PKS | 23:45 | 14:00+1 | 16:00-1 | 06:00 |
| Częstochowa | stacja BP (przy McDonalds - kier. Katowice) | 19:45 | 14:00+1 | 16:00-1 | 09:00 |
| Dębica | McDonalds (przy obwodnicy) | 16:00 | 14:00+1 | 16:00-1 | 12:00 |
| Dzierżoniów | dworzec PKS | 16:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 12:30 |
| Gliwice | zajezdnia PKS (ul. Toszecka) | 20:30 | 14:00+1 | 16:00-1 | 09:00 |
| Głogów | dworzec PKS | 14:10 | 14:00+1 | 16:00-1 | 14:00 |
| Jarosław | dworzec PKP | 14:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 14:00 |
| Jelenia Góra | ul. Teatralna | 14:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 14:00 |
| Jędrzejów | zatoka przed Rynkiem (ul.Kielecka) | 17:40 | 14:00+1 | 16:00-1 | 11:00 |
| Katowice | dworzec PKS (ul. P. Skargi) | 21:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 08:00 |
| Kielce | McDonalds (ul. Żytnia) | 17:00 | 14:00+1 | 16:00-1 | 12:00 |
| Kościan | zajazd u Dudziarza | 14:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 14:00 |
| Kraków | dworzec PKS (ul.Bosacka,górna pł.) | 19:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 10:00 |
| Legnica | dworzec PKS | 16:00 | 14:00+1 | 16:00-1 | 13:00 |
| Leszno | dworzec PKP | 14:45 | 14:00+1 | 16:00-1 | 13:30 |
| Lubin | dworzec PKP | 15:20 | 14:00+1 | 16:00-1 | 13:30 |
| Lublin | parking przy motelu PZMot (Prusa 8) | 13:30 | 14:00+1 | 16:00-1 | 15:00 |
| Łódź | Dworzec PKP (Łódź Kaliska) | 17:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 11:00 |
| Miechów | dworzec PKS (ul. Podzamcze) | 18:20 | 14:00+1 | 16:00-1 | 10:30 |
| Oława | dworzec PKS | 18:10 | 14:00+1 | 16:00-1 | 11:30 |
| Opole | parking na ul.1 Maja (za Biedronką) | 19:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 11:00 |
| Piotrków Trybunalski | stacja benzyn. ORLEN (ul.Dworska) | 18:00 | 14:00+1 | 16:00-1 | 10:00 |
| Polkowice | dworzec PKS (ul. Młyńska) | 14:50 | 14:00+1 | 16:00-1 | 14:00 |
| Poznań | dworzec Letni PKP (ul. Dworcowa) | 13:45 | 14:00+1 | 16:00-1 | 15:00 |
| Pszczyna | dworzec PKS | 22:25 | 14:00+1 | 16:00-1 | 07:30 |
| Puławy | dworzec PKS (al. Partyzantów 59) | 14:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 14:00 |
| Pyskowice | dworzec PKS (Rynek) | 20:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 09:30 |
| Radom | dworzec PKP (parking przy zegarze) | 15:30 | 14:00+1 | 16:00-1 | 13:00 |
| Radomsko | motel TED | 19:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 09:30 |
| Rawicz | parking-Gimnazjum (przy ORLEN) | 15:30 | 14:00+1 | 16:00-1 | 13:00 |
| Rzeszów | parking przy dworcu PKP | 15:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 13:00 |
| Skarżysko-Kamienna | parking przy dworcu PKP | 16:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 12:30 |
| Skoczów | dworzec PKS | 23:20 | 14:00+1 | 16:00-1 | 06:30 |
| Strzelce Opolskie | motel Leśny | 19:45 | 14:00+1 | 16:00-1 | 10:00 |
| Szydłowiec | dworzec PKS (pl. Wolności 1) | 16:00 | 14:00+1 | 16:00-1 | 12:30 |
| Świdnica | stacja Shell (od str. Wałbrzycha) | 15:45 | 14:00+1 | 16:00-1 | 12:30 |
| Tarnów | parking przy Hotelu Tarnovia | 16:45 | 14:00+1 | 16:00-1 | 14:30 |
| Tomaszów Mazowiecki | dworzec PKS | 17:00 | 14:00+1 | 16:00-1 | 10:30 |
| Trzebnica | parking przy Bazylice (Św. Jadwigi) | 16:00 | 14:00+1 | 16:00-1 | 12:30 |
| Tychy | parking przy Tesco (ul.Towarowa 2) | 22:00 | 14:00+1 | 16:00-1 | 07:30 |
| Wałbrzych | parking przy DT Centrum | 15:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 13:00 |
| Warszawa | ul. E. Plater (Sala Kongresowa) | 14:45 | 14:00+1 | 16:00-1 | 12:00 |
| Wrocław | stacja benzyn. BP (ul.Karkonoska 63) | 17:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 15:00 |
| Zwoleń | dworzec PKS (ul. Moniuszki 1) | 14:45 | 14:00+1 | 16:00-1 | 13:30 |
| Żory | stacja Shell (dk nr 81 w kier. Skoczowa) | 22:15 | 14:00+1 | 16:00-1 | 07:00 |
Atractions:
| term | days | offer type | price group | starting from | places |
| from:2012-04-27 to:2012-05-09 | 13 | first minute | Z | 1199 PLN | booking |
| from:2012-06-01 to:2012-06-10 | 10 | first minute | A | 1249 PLN | booking |
| from:2012-06-01 to:2012-06-17 | 17 | first minute | A | 2248 PLN | booking |
| from:2012-06-08 to:2012-06-17 | 10 | first minute | B | 1299 PLN | booking |
| from:2012-06-08 to:2012-06-24 | 17 | first minute | B | 2298 PLN | booking |
| from:2012-06-15 to:2012-06-24 | 10 | first minute | C | 1299 PLN | booking |
| from:2012-06-15 to:2012-07-03 | 19 | first minute | C | 2698 PLN | booking |
| from:2012-06-22 to:2012-07-03 | 12 | first minute | D | 1699 PLN | booking |
| from:2012-06-22 to:2012-07-12 | 21 | first minute | D | 3248 PLN | booking |
| from:2012-07-01 to:2012-07-12 | 12 | first minute | E | 1849 PLN | booking |
| from:2012-07-01 to:2012-07-21 | 21 | first minute | E | 3398 PLN | booking |
| from:2012-07-10 to:2012-07-21 | 12 | first minute | E | 1849 PLN | booking |
| from:2012-07-10 to:2012-07-30 | 21 | first minute | E | 3398 PLN | booking |
| from:2012-07-19 to:2012-07-30 | 12 | first minute | E | 1849 PLN | booking |
| from:2012-07-19 to:2012-08-08 | 21 | first minute | E | 3398 PLN | booking |
| from:2012-07-28 to:2012-08-08 | 12 | first minute | E | 1849 PLN | booking |
| from:2012-07-28 to:2012-08-17 | 21 | first minute | E | 3348 PLN | booking |
| from:2012-08-06 to:2012-08-17 | 12 | first minute | F | 1799 PLN | booking |
| from:2012-08-06 to:2012-08-26 | 21 | first minute | F | 3248 PLN | booking |
| from:2012-08-15 to:2012-08-26 | 12 | first minute | G | 1749 PLN | booking |
| from:2012-08-15 to:2012-09-02 | 19 | first minute | G | 2798 PLN | booking |
| from:2012-08-24 to:2012-09-02 | 10 | first minute | H | 1349 PLN | booking |
| from:2012-08-24 to:2012-09-09 | 17 | first minute | H | 2298 PLN | booking |
| from:2012-08-31 to:2012-09-09 | 10 | first minute | I | 1249 PLN | booking |
| from:2012-08-31 to:2012-09-16 | 17 | first minute | I | 2098 PLN | booking |
| from:2012-09-07 to:2012-09-16 | 10 | first minute | J | 1149 PLN | booking |
| from:2012-09-07 to:2012-09-25 | 19 | first minute | J | 2148 PLN | booking |
| from:2012-09-14 to:2012-09-25 | 12 | first minute | K | 1299 PLN | booking |








