Ceny busów

Marka autokaruIlość miejscStawka netto za kmRok produkcji
Autokar wysokiej klasy 83+2+1 2004-2007841.6 EUR2004
Autokar wysokiej klasy 83+1+1 2004-2007831.5 EUR2004
Autokar średniej klasy 83+2+1 1998-2003831.5 EUR1998
Autokar standard 83+2+1 1987-1997831.4 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 79+1+1 2004-2007791.5 EUR2004
Autokar wysokiej klasy 79+2+1 2004-2007791.4 EUR2004
Autokar średniej klasy 79+2+1 1998-2003791.4 EUR1998
Autokar standard 79+1 1987-1997791.4 EUR1987
Autokar średniej klasy 78+1+1 1998-2003781.4 EUR1998
Autokar wysokiej klasy 77+1+1 2004-2008771.5 EUR2004
Autokar wysokiej klasy 78+1+1 2004-2007771.5 EUR2004
Autokar średniej klasy 77+1+1 1998-2003771.4 EUR1998
Autokar wysokiej klasy 75+1+1 2004-2008751.5 EUR2004
Autokar średniej klasy 75+1+1 1998-2003751.4 EUR1998
Autokar standard 75+1+1 1987-1997751.3 EUR1987
Autokar średniej klasy 69+1+1 1998-2003691.2 EUR1998
Autokar standard 69+1+1 1987-1997691.1 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 67+1+1 2004-2008671.2 EUR2004
Autokar średniej klasy 67+1+1 1998-2003671.2 EUR1998
Autokar standard 67+1+1 1987-1997671.1 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 59+2+1 2004-2008601.1 EUR2004
Mercedes Tourismo 57+2+1 A591 EUR2008
Autokar wysokiej klasy 59+1+1 2004-2008591.1 EUR2004
Autokar średniej klasy 59+1+1 1998-2003591 EUR1998
Autokar średniej klasy 59+2+1 1998-2003591 EUR1998
Autokar standard 59+2+1 1987-1997591 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 58+1+1 2004-2007581 EUR2004
Autokar średniej klasy 58+1+1 1998-2003581 EUR1998
Autokar standard 58+1 1987-1997580.8 EUR1987
Autokar średniej klasy 57+2+1 1998-2003571 EUR1998
Autokar wysokiej klasy 56+1+1 2004-2007561 EUR2004
Autokar średniej klasy 56+1+1 1998-2003560.9 EUR1998
Volvo Padane 56+1560.7 EUR1998
Autokar standard 56+1 1987-1997560.8 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 55+1+1 2004-2007551 EUR2004
Autokar średniej klasy 55+1+1 1998-2003550.9 EUR1998
Autokar standard 55+1+1 1987-1997550.8 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 53+2+1 2004-2007530.9 EUR2004
Autokar średniej klasy 53+2+1 1998-2003530.9 EUR1998
Autokar standard 53+1+1 1987-1997530.7 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 51+2+1 2004-2007510.9 EUR2004
Autokar średniej klasy 51+2+1 1998-2003510.9 EUR1998
Autokar standard 51+1+1 1987-1997510.8 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 49+2+1 2004-2007500.9 EUR2004
Setra 215 50+1+1500.7 EUR1989
Autokar wysokiej klasy 49+1+1 2004-2007490.9 EUR2004
Autokar średniej klasy 49+2+1 1998-2003490.9 EUR1998
Autokar standard 49+2+1 1987-1997490.8 EUR1987
Mercedes 404 47+1+1480.8 EUR1998
Autokar wysokiej klasy 47+2+1 2004-2007470.9 EUR2004
Autokar średniej klasy 47+2+1 1998-2003470.8 EUR1998
Autokar standard 47+1 1987-1997470.8 EUR1987
Autokar średniej klasy 44+1 1998-2003440.8 EUR1998
Autokar standard 44+1+1 1987-1997440.8 EUR1987
Mercedes Travego 34+1 A340.8 EUR2006
Autokar wysokiej klasy 33+1+1 2004-2007330.8 EUR2004
Autokar średniej klasy 33+1 1998-2003330.7 EUR1998
Autokar standard 33+1 1987-1997330.7 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 25+1 2004-2007250.7 EUR2004
Autokar średniej klasy 25+1 1998-2003250.7 EUR1998
Autokar standard 25+1 1987-1997250.7 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 22+1 2004-2007220.7 EUR2004
Autokar średniej klasy 22+1 1998-2003220.6 EUR1998
Autokar standard 22+1 1987-1997220.5 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 20+1 2004-2007200.6 EUR2004
Autokar średniej klasy 20+1 1998-2003200.6 EUR1998
Autokar standard 20+1 1987-1997200.5 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 19+1 2004-2007190.6 EUR2004
Autokar średniej klasy 19+1 1998-2003190.6 EUR1998
Autokar standard 19+1 1987-1997190.5 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 18+1 2004-2007180.6 EUR2004
Autokar średniej klasy 18+1 1998-2003180.6 EUR1998
Autokar standard 18+1 1987-1997180.5 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 17+1 2004-2007170.6 EUR2004
Autokar standard 17+1 1987-1997170.5 EUR1987
Autokar średniej klasy 17+1 1997-2003170.5 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 16+1 2004-2007160.6 EUR2004
Autokar średniej klasy 16+1 1998-2003160.5 EUR1998
Autokar wysokiej klasy 15+1 2004-2007150.6 EUR2004
Autokar średniej klasy 15+1 1998-2003150.5 EUR1998
Autokar standard 15+1 1987-1997150.5 EUR1987
Ford Transit 14+1140.4 EUR2006
Autokar średniej klasy 14+1 1998-2003140.5 EUR1998
Autokar standard 14+1 1987-1997140.4 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 13+1 2004-2007130.5 EUR2004
Autokar średniej klasy 13+1 1998-2003130.5 EUR1998
Autokar standard 13+1 1987-1997130.4 EUR1987
Autokar wysokiej klasy 12+1 2004-2007120.5 EUR2004
Autokar średniej klasy 12+1 1998-2003120.5 EUR1998
Autokar standard 12+1 1987-1997120.4 EUR1987
Bus 8 + 180.3 EUR2004
MINIBUS 7+170.3 EUR1992
Mitsubishi Space gear (automat) 6+160.3 EUR1995
Mitsubishi Space gear (manual) 6+160.2 EUR1995
Przewóz busikiem od drzwi do drzwi60.2 EUR1995
Mitsubishi Carisma 440.2 EUR1996
Autokar standard 16+1 1987-199700.5 EUR1987
TRANSPORT OBCY00 EUR0
WOLNE PRZEBIEGI00 EUR0